
Mercedes Benz C63 Smedet 1PC hjul
Susha Forged hjul er helt udtænkt og fremstillet i vores egen produktionsfacilitet. Vi gør fuld brug af vores ingeniørers enestående talenter og bevarer fuld kontrol over kvaliteten af vores hjul på alle stadier af fremstillingsprocessen. Hvert Susha Forged hjulsæt leverer det fineste, lette-vægtydeevnehjul i sin klasse og er autentisk designet, konstrueret, testet og fremstillet eksklusivt til dig. Susha Forged Wheels er fræset af den højeste kvalitet, TUV-bedømt, smedet 6061-T6 Aerospace grade aluminium, og er definitionen af letvægts smedede smedede hjul. Hvert hjulsæt er skræddersyet til at være den mest optimale kombination af lette smedningsprofiler og overfladefræsefunktioner. Resultatet er et hjulsæt, der er designet til at øge dynamisk kurverespons, acceleration og mindske den samlede bremselængde.
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion
Mercedes Benz C63 Smedet 1PC hjul

| Størrelse | Bredde | ET | PCD | CB | AFSLUT | ||
| 16" | 6.0/6.5/7.0 | 17-56 | 100-114.3 | 54.1-71.6 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25-66 | 100-114.3 | 54.1-71.6 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5-68 | 100-120 | 54.1-71.6 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2-84 | 100-139.7 | 54.1-71.6 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7-88 | 100-150 | 54.1-71.6 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3-68 | 100-150 | 54.1-110 | Pensel/maling/polering/krom | ||
| 22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12-90 | 100-150 | 54.1-110 | Pensel/maling/polering/krom | ||
En-monoblokkonstruktion
Konkav profil
Clean Seven Spoke DesignStrong
Super letvægts
Generøs bremseafstand
Smedet 6061-T6 aluminium
3-delte hætter af aluminiumslegering
Tilpasningsmuligheder for finish
Populære tags: mercedes benz c63 smedet 1 stk hjul Kina, producent, fabrik, virksomheder, engros, lav pris, brugerdefineret, billig, til salg
Du kan også lide
Send forespørgsel











